| 2 | 一、西药部分 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 12[1] | 分类 | 甲乙 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 剂型 | 重复出现 | 备注 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 1抗微生物药物 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1.1抗生素类 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1.1.1青霉素类 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1.1.1.1窄谱青霉素 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 甲类 | 甲 | 1 | 青霉素 | Benzylpenicillin | 注射剂 | |||||||||||||||
| 9 | 2 | 甲 | 2 | 青霉素V | Phenoxymethylpenicillin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
||||||||||||||||
| 10 | 2 | 乙类 | 乙 | 3 | 苄星青霉素 | Benzathine Benzylpenicillin | 注射剂 | |||||||||||||||
| 11 | 2 | 乙 | 4 | 普鲁卡因青霉素 | Procaine Benzylpenicillin | 注射剂 | ||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1.1.1.2耐青霉素酶青霉素及酶抑制剂 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 甲类 | 甲 | 5 | 苯唑西林 | Oxacillin | 注射剂 | |||||||||||||||
| 14 | 2 | 甲 | 6 | 氯唑西林 | Cloxacillin | 注射剂 | ||||||||||||||||
| 15 | 2 | 乙类 | 乙 | 7 | 哌拉西林三唑巴坦 | Piperacillin and Tazobactam | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | ||||||||||||||
| 16 | 2 | 乙 | 8 | 哌拉西林舒巴坦 | Piperacillin and Sulbactam | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | |||||||||||||||
| ★(5)☆ | 苯唑西林 | Oxacillin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| ▲(1) | 萘夫西林 | Nafcillin | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1.1.1.3广谱青霉素及复方制剂 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 甲类 | 甲 | 9☆ | 阿莫西林 | Amoxicillin | 口服常释剂型干混悬剂 | |||||||||||||||
| 19 | 2 | 甲 | 10 | 氨苄西林 | Ampicillin | 注射剂 | ||||||||||||||||
| 20 | 2 | 甲 | 11 | 哌拉西林 | Piperacillin | 注射剂 | ||||||||||||||||
| 21 | 2 | 乙类 | 乙 | 12 | 阿洛西林 | Azlocillin | 注射剂 | |||||||||||||||
| 22 | 2 | 乙 | 13 | 阿莫西林舒巴坦 | Amoxicillin and Sulbactam | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||||||||||||
| 23 | 2 | 乙 | 14 | 阿莫西林克拉维酸钾 | Amoxicillin and Clavulanate Potassium |
口服常释剂型 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||||||||||||
| 24 | 2 | 乙 | 15 | 阿莫西林克拉维酸钾 | Amoxicillin and Clavulanate Potassium |
注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||||||||||||
| 25 | 2 | 乙 | 16 | 氨苄西林舒巴坦 | Ampicillin and Sulbactam | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||||||||||||
| 26 | 2 | 乙 | ★(6)☆ | 氯唑西林 | Cloxacillin | 口服常释剂型颗粒剂 | ||||||||||||||||
| 27 | 2 | 乙 | 17 | 美洛西林 | Mezlocillin | 注射剂 | ||||||||||||||||
| 28 | 2 | 乙 | 18 | 替卡西林克拉维酸钾 | Ticarcillin and Clavulanate Potassium |
注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||||||||||||
| ▲(2) | 氨苄青霉素丙磺舒 | Ampicillin and Probenecid | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| ▲(3) | 阿莫西林双氯西林 | Amoxicillin and Dicloxacillin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1.1.2 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1.1.2.1第一代头孢菌素 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1.1.2.1.1口服用 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 甲类 | 甲 | 19 | 头孢氨苄 | Cefalexin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
|||||||||||||||
| 33 | 2 | 甲 | 20 | 头孢拉定 | Cefradine | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||
| 34 | 2 | 乙类 | 乙 | ★(19) | 头孢氨苄 | Cefalexin | 缓释控释剂型 | |||||||||||||||
| 35 | 2 | 乙 | 21 | 头孢羟氨苄 | Cefadroxil | 口服常释剂型 颗粒剂 |
||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 2 | 甲类 | 甲 | 22 | 头孢唑林 | Cefazolin | 注射剂 | |||||||||||||||
| 38 | 2 | 乙类 | 乙 | ★(20) | 头孢拉定 | Cefradine | 注射剂 | |||||||||||||||
| 39 | 1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 乙类 | 乙 | 23 | 头孢丙烯 | Cefprozil | 口服常释剂型 | |||||||||||||||
| 42 | 2 | 乙 | 24 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||
| 43 | 2 | 乙 | 25 | 头孢克洛 | Cefaclor | 口服常释剂型 颗粒剂 |
||||||||||||||||
| 44 | 2 | 乙 | ★(25)☆ | 头孢克洛 | Cefaclor | 缓释控释剂型干混悬剂 | ||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 乙类 | 乙 | ★(24) | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 注射剂 | |||||||||||||||
| 47 | 2 | 乙 | 26 | 头孢美唑 | Cefmetazole | 注射剂 | ||||||||||||||||
| 48 | 2 | 乙 | 27 | 头孢替安 | Cefotiam | 注射剂 | ||||||||||||||||
| 49 | 2 | 乙 | 28 | 头孢西丁 | Cefoxitin | 注射剂 | ||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 2 | 乙类 | 乙 | 29☆ | 头孢地尼 | Cefdinir | 口服常释剂型 颗粒剂 |
限序贯治疗 | ||||||||||||||
| 53 | 2 | 乙 | 30 | 头孢克肟 | Cefixime | 口服常释剂型 颗粒剂 |
限序贯治疗 | |||||||||||||||
| ▲(4) | 头孢他美酯 | Cefetamet Pivoxil | 口服常释剂型 | 限耐药菌引起的感染 | ||||||||||||||||||
| ▲(5) | 头孢妥仑匹酯 | Cefditoren Pivoxil | 口服常释剂型 | 限序贯治疗 | ||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | 甲类 | 甲 | 31 | 头孢噻肟 | Cefotaxime | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||||||||
| 56 | 2 | 乙类 | 乙 | 32 | 拉氧头孢 | Latamoxef | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||||||||
| 57 | 2 | 乙 | 33 | 头孢米诺 | Cefminox | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||||||||
| 58 | 2 | 乙 | 34 | 头孢哌酮 | Cefoperazone | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||||||||
| 59 | 2 | 乙 | 35 | 头孢哌酮舒巴坦 | Cefoperazone and
Sulbactam |
注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | |||||||||||||||
| 60 | 2 | 乙 | 36 | 头孢曲松 | Ceftriaxone | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||||||||
| 61 | 2 | 乙 | 37 | 头孢他啶 | Ceftazidime | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||||||||
| 62 | 2 | 乙 | 38 | 头孢唑肟 | Ceftizoxime | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||||||||
| ▲(6) | 头孢替唑 | Ceftezole | 注射剂 | 限耐药菌引起的中重度感染 | ||||||||||||||||||
| ▲(7) | 头孢匹胺 | Cefiramide | 注射剂 | 限耐药菌引起的中重度感染 | ||||||||||||||||||
| ▲(8) | 头孢地嗪 | Cefodizime | 注射剂 | 限耐药菌引起的中重度感染 | ||||||||||||||||||
| ▲(9) | 头孢硫脒 | Cephathiamidine for Injection | 注射剂 | 限耐药菌引起的中重度感染 | ||||||||||||||||||
| ▲(10) | 头孢哌酮他唑巴坦 | Cefoperazone and Tazobactam | 注射剂 | 限耐药菌引起的中重度感染 | ||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1.1.2.4第四代头孢菌素 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 乙类 | 乙 | 39 | 头孢吡肟 | Cefepime | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||||||||
| 65 | 1 | 1.1.3 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 乙类 | 乙 | 40 | 美罗培南 | Meropenem | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染的二线治疗 | ||||||||||||||
| 67 | 2 | 乙 | 41 | 帕尼培南倍他米隆 | Panipenem and Betamipron | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染的二线治疗 | |||||||||||||||
| 68 | 2 | 乙 | 42 | 亚胺培南西司他丁钠 | Imipenem and Cilastatin Sodium |
注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染的二线治疗 | |||||||||||||||
| 69 | 1 | 1.1.4 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 2 | 甲类 | 甲 | 43 | 阿米卡星 | Amikacin | 注射剂 | |||||||||||||||
| 71 | 2 | 甲 | 44 | 庆大霉素 | Gentamicin | 注射剂 | ||||||||||||||||
| 72 | 2 | 乙类 | 乙 | 45 | 大观霉素 | Spectinomycin | 注射剂 | 限淋病二线用药 | ||||||||||||||
| 73 | 2 | 乙 | 46 | 奈替米星 | Netilmicin | 注射剂 | 限肾功能有损害者 | |||||||||||||||
| 74 | 2 | 乙 | ★(44) | 庆大霉素 | Gentamycin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||
| 75 | 2 | 乙 | 47 | 妥布霉素 | Tobramycin | 注射剂 | ||||||||||||||||
| 76 | 2 | 乙 | 48 | 新霉素 | Neomycin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||
| 77 | 2 | 乙 | 49 | 依替米星 | Etimicin | 注射剂 | 限肾功能有损害者 | |||||||||||||||
| 78 | 2 | 乙 | 50 | 异帕米星 | Isepamicin | 注射剂 | 限肾功能有损害者 | |||||||||||||||
| 79 | 1 | 1.1.5 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 2 | 甲类 | 甲 | 51 | 氯霉素 | Chloramphenicol | 注射剂 | |||||||||||||||
| 81 | 1 | 1.1.6四环素类 | ||||||||||||||||||||
| 82 | 2 | 甲类 | 甲 | 52 | 多西环素 | Doxycycline | 口服常释剂型 | |||||||||||||||
| 83 | 2 | 甲 | 53 | 四环素 | Tetracycline | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||
| 84 | 2 | 甲 | 54 | 土霉素 | Oxytetracycline | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||
| 85 | 2 | 乙类 | 乙 | 55 | 米诺环素 | Minocycline | 口服常释剂型 颗粒剂 |
|||||||||||||||
| 86 | 1 | 1.1.7 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 2 | 甲类 | 甲 | 56 | 红霉素 | Erythromycin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||
| 88 | 2 | 甲 | ★(56) | 红霉素 | Erythromycin | 注射剂 | ||||||||||||||||
| 89 | 2 | 乙类 | 乙 | 57 | 阿奇霉素 | Azithromycin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
|||||||||||||||
| 90 | 2 | 乙 | ★(57) | 阿奇霉素 | Azithromycin | 注射剂 | 限二线用药 | |||||||||||||||
| 91 | 2 | 乙 | 58 | 琥乙红霉素 | Erythromycin Ethylsuccinate | 口服常释剂型 颗粒剂 |
||||||||||||||||
| 92 | 2 | 乙 | 59 | 吉他霉素 | Kitasamycin | 注射剂 | ||||||||||||||||
| ★(59)☆ | 吉他霉素 | Kitasamycin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 93 | 2 | 乙 | 60 | 罗红霉素 | Roxithromycin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||
| 94 | 2 | 乙 | 61 | 乙酰螺旋霉素 | Acetylspiramycin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||
| ▲(11) | 克林霉素甲硝唑 | Clindamycin and Metronidazole | 外用液体剂 | |||||||||||||||||||
| ▲(12) | 克拉霉素[2] | Clarithromycin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| ▲(13) | 乙酰吉他霉素 | Acetylkitasamycin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| ▲(14) | 环酯红霉素 | Erythromycin Cyclic 11,12-Carbonate | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1.1.8 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 2 | 乙类 | 乙 | 62 | 去甲万古霉素 | Norvancomycin | 注射剂 | 限耐甲氧西林的金葡菌引起的重度感染 | ||||||||||||||
| 97 | 2 | 乙 | 63 | 替考拉宁 | Teicoplanin | 注射剂 | 限不能用青霉素和头孢菌素类严重革兰阳性菌感染使用 | |||||||||||||||
| 98 | 2 | 乙 | 64 | 万古霉素 | Vancomycin | 注射剂 | 限耐甲氧西林的金葡菌引起的感染 | |||||||||||||||
| 99 | 1 | 1.1.9 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 2 | 甲类 | 甲 | 65 | 林可霉素 | Lincomycin | 注射剂 | |||||||||||||||
| 101 | 2 | 乙类 | 乙 | 66 | 克林霉素 | Clindamycin | 口服常释剂型 | 限二线用药 | ||||||||||||||
| 102 | 2 | 乙 | ★(66) | 克林霉素 | Clindamycin | 注射剂 | ||||||||||||||||
| 103 | 2 | 乙 | ★(65) | 林可霉素 | Lincomycin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||
| 104 | 2 | 乙 | ★(65) | 林可霉素 | Lincomycin | 栓剂 | ||||||||||||||||
| 105 | 1 | 1.1.1 | ||||||||||||||||||||
| 106 | 2 | 甲类 | 甲 | 67 | 磷霉素 | Fosfomycin | 注射剂 | |||||||||||||||
| 107 | 2 | 乙类 | 乙 | 68 | 氨曲南 | Aztreonam | 注射剂 | |||||||||||||||
| 108 | 2 | 乙 | 69 | 多粘菌素 | Polymyxin | 注射剂 | ||||||||||||||||
| 109 | 2 | 乙 | 70 | 夫西地酸 | Fusidic Acid | 注射剂 | 限耐甲氧西林的金葡菌引起的中、重度感染 | |||||||||||||||
| 110 | 2 | 乙 | 71 | 粘菌素 | Colistin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||
| 111 | 1 | 1.2合成 | ||||||||||||||||||||
| 112 | 1 | 1.2.1 | ||||||||||||||||||||
| 113 | 2 | 甲类 | 甲 | 72 | 复方磺胺甲噁唑 | Compound Sulfamethoxazole | 口服常释剂型 | |||||||||||||||
| 114 | 2 | 甲 | 73 | 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||
| 115 | 2 | 甲 | ★(73) | 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 注射剂 | ||||||||||||||||
| 116 | 2 | 乙类 | 乙 | ★(72) | 复方磺胺甲噁唑 | Compound Sulfamethoxazole | 注射剂 | |||||||||||||||
| 117 | 2 | 乙 | 74 | 磺胺嘧啶锌 | Sulfadiazine Zinc | 外用散剂 软膏剂 |
||||||||||||||||
| 118 | 2 | 乙 | 75 | 磺胺嘧啶银 | Sulfadiazine Silver | 外用散剂 软膏剂 |
||||||||||||||||
| 119 | 2 | 乙 | 76 | 甲氧苄啶 | Trimethoprim | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||
| 120 | 2 | 乙 | ★(76) | 甲氧苄啶 | Trimethoprim | 注射剂 | ||||||||||||||||
| 121 | 2 | 乙 | 77 | 联磺甲氧苄啶 | Sulfamethoxazole,
Sulfadiazine and Trimethoprim |
口服常释剂型 | ||||||||||||||||
| ▲(15) | 碘胺二甲嘧啶 | Sulfadimidine | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| 122 | 1 | 1.2.2 | ||||||||||||||||||||
| 123 | 2 | 甲类 | 甲 | 78 | 吡哌酸 | Pipemidic Acid | 口服常释剂型 | |||||||||||||||
| 124 | 2 | 甲 | 79 | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||
| 125 | 2 | 甲 | ★(79) | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | 注射剂 | ||||||||||||||||
| ★(79)☆ | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | 栓剂 | |||||||||||||||||||
| 126 | 2 | 甲 | 80 | 诺氟沙星 | Norfloxacin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||